Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Freie Wähler | ||||||
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Katz, Jürgen | Freie Wähler | Katz, Jürgen Freie Wähler |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Gack, Achim | Freie Wähler | Gack, Achim Freie Wähler |
CDU | ||||||
Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU |
GRÜNE | ||||||
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||
Zur Kenntnisnahme: | ||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE -/- | -/- | |||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE -/- | -/- | |||
Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE -/- | -/- | |||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Gack, Achim | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |