Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2015 | von 01.11.2015 | |
| Freie Wähler | ||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | 21.07.2019 | von 01.11.2015 bis 21.07.2019 |
| CDU | ||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | von 01.11.2015 | |
| SPD | ||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | 21.07.2019 | von 01.11.2015 bis 21.07.2019 |
