Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2008 | 20.09.2009 | von 01.10.2008 bis 20.09.2009 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Maier, Bernhard | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 30.09.2008 | bis 30.09.2008 | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Freie Wähler | ||||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |||
| Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |||
| Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |||
| CDU | ||||||||
| Holzapfel, Walter-Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |||
| Schick, Brigitte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |||
| GRÜNE | ||||||||
| Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |||
| SPD | ||||||||
| Vogelgsang, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |||
