Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Freie Wähler | |||||||
| Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Schittenhelm, Dr. Björn | Freie Wähler | Schittenhelm, Dr. Björn Freie Wähler | |
| Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Killinger, Martin | Freie Wähler | Killinger, Martin Freie Wähler | |
| CDU | |||||||
| Finger, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU | |
| SPD+LINKE | |||||||
| Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | Pitterle, Ingrid SPD+LINKE | |
| GRÜNE | |||||||
| Rocca, Lea | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | Weber-Streibl, Angie GRÜNE | |
| AfD | |||||||
| Mardas, Uwe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Ernst, Hannes | AfD | Ernst, Hannes AfD | |
| FDP - Volt-ÖDP | |||||||
| Scheerer, Hans Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Haar, Jürgen | FDP | Haar, Jürgen FDP | |
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schittenhelm, Dr. Björn | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Ernst, Hannes | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Haar, Jürgen | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
