Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion |
Vorsitz |
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder |
Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende |
Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Herter, Petra | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Ritter, Dr. Thomas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Ruoff, Andreas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Salemi, Lea | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Wankmüller, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Schatzmeisterin | Schatzmeisterin |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion |
Graf, Gloria Victoria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 21.12.2020 | bis 21.12.2020 | |
Hildebrand, Dr. Antonia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 24.07.2023 | bis 24.07.2023 | |