Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | |||||
| Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Finger, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| SPD+LINKE | |||||
| Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| AfD | |||||
| Irsigler, Helmut | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| FDP - Volt-ÖDP | |||||
| Prinzessin von Hohenzollern-Emden, Josefa | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfD | |||||||
| Vögele, Dr. Hans-Peter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 07.10.2024 | bis 07.10.2024 | ||
