Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | |||||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| SPD+LINKE | |||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| AfD | |||||
| Ernst, Hannes | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| FDP - Volt-ÖDP | |||||
| Glock, Florian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
