Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Freie Wähler | ||||||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Faißt, Wolfgang Freie Wähler |
GRÜNE | ||||||
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | |||||||||
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | 21.07.2019 | von 01.11.2015 bis 21.07.2019 | |||
CDU | |||||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | 21.07.2024 | von 01.11.2015 bis 21.07.2024 | Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | Vöhringer, Dr. Bernd CDU |
SPD | |||||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | 21.07.2019 | von 01.11.2015 bis 21.07.2019 | Pfitzenmaier, Peter | SPD | Pfitzenmaier, Peter SPD |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |