Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | ||||||
Biadacz, Marc | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mezger, Markus | CDU | Mezger, Markus CDU |
Freie Wähler | ||||||
Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Gött, Daniel | Freie Wähler | Gött, Daniel Freie Wähler |
SPD+LINKE | ||||||
Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Artschwager, Hans | SPD+LINKE | Artschwager, Hans SPD+LINKE |
GRÜNE | ||||||
Anders, Elke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Rocca, Lea | GRÜNE | Rocca, Lea GRÜNE |
AfD | ||||||
Mardas, Uwe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schaab, Andreas | AfD | Schaab, Andreas AfD |
FDP - Volt-ÖDP | ||||||
Haar, Jürgen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Bührer, Wilhelm | FDP | Bührer, Wilhelm FDP |
Landrat | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | |||||||||
Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
GRÜNE | |||||||||
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | Rocca, Lea | GRÜNE | Rocca, Lea GRÜNE |
SPD | |||||||||
Hambach, Jan Sascha | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
FDP | |||||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
AfD | |||||||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 22.11.2021 | von 22.07.2019 bis 22.11.2021 | |||
DIE LINKE | |||||||||
Hutter, Gitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
AfD | |||||||||
Gruber, Stefan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.11.2021 | 21.07.2024 | von 22.11.2021 bis 21.07.2024 | |||
Freie Wähler | |||||||||
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | 17.11.2024 | von 22.07.2024 bis 17.11.2024 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Mezger, Markus | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schaab, Andreas | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Rocca, Lea | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |