Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Gött, Daniel | Freie Wähler | Gött, Daniel Freie Wähler |
| CDU | ||||||
| Biadacz, Marc | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mezger, Markus | CDU | Mezger, Markus CDU |
| SPD+LINKE | ||||||
| Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Artschwager, Hans | SPD+LINKE | Artschwager, Hans SPD+LINKE |
| GRÜNE | ||||||
| Anders, Elke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Rocca, Lea | GRÜNE | Rocca, Lea GRÜNE |
| AfD | ||||||
| Mardas, Uwe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schaab, Andreas | AfD | Schaab, Andreas AfD |
| FDP - Volt-ÖDP | ||||||
| Haar, Jürgen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Bührer, Wilhelm | FDP | Bührer, Wilhelm FDP |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||||
| Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.11.2024 | bis 17.11.2024 | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Mezger, Markus | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Rocca, Lea | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schaab, Andreas | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
