Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Freie Wähler | ||||||
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Nau, Markus | Freie Wähler | Nau, Markus Freie Wähler |
Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Gött, Daniel | Freie Wähler | Gött, Daniel Freie Wähler |
CDU | ||||||
Biadacz, Marc | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mezger, Markus | CDU | Mezger, Markus CDU |
SPD+LINKE | ||||||
Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Artschwager, Hans | SPD+LINKE | Artschwager, Hans SPD+LINKE |
GRÜNE | ||||||
Anders, Elke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Salemi, Lea | GRÜNE | Salemi, Lea GRÜNE |
AfD | ||||||
Mardas, Uwe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schaab, Andreas | AfD | Schaab, Andreas AfD |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Mezger, Markus | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Salemi, Lea | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schaab, Andreas | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |