Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | ||||||
Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler |
CDU | ||||||
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Schwarz, Gerhard | CDU | Schwarz, Gerhard CDU |
SPD+LINKE | ||||||
Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | Pitterle, Ingrid SPD+LINKE |
GRÜNE | ||||||
Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | van Monsjou, Caroline | GRÜNE | van Monsjou, Caroline GRÜNE |
AfD | ||||||
Schäfer, Christine | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schillhorst, Rainer | AfD | Schillhorst, Rainer AfD |
FDP - Volt-ÖDP | ||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Reinhardt, Maximilian | FDP | Reinhardt, Maximilian FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | |||||||||
Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.04.2014 | 21.07.2019 | von 28.04.2014 bis 21.07.2019 | |||
CDU | |||||||||
Forster, Johanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |||
GRÜNE | |||||||||
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |||
SPD | |||||||||
Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |||
FDP | |||||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |||
AfD | |||||||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.02.2020 | 01.02.2022 | von 01.02.2020 bis 01.02.2022 | |||
Gruber, Stefan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.02.2022 | 21.07.2024 | von 01.02.2022 bis 21.07.2024 | |||
Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 31.01.2020 | von 22.07.2019 bis 31.01.2020 | |||
DIE LINKE | |||||||||
Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Füssinger, Norbert | DIE LINKE | Füssinger, Norbert DIE LINKE |
Zur Kenntnisnahme: | |||||||||
Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP -/- | -/- | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE -/- | -/- | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schwarz, Gerhard | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
van Monsjou, Caroline | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Reinhardt, Maximilian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |