Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler |
| CDU | ||||||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| GRÜNE | ||||||
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||
| SPD | ||||||
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| FDP | ||||||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||
| AfD | ||||||
| Gruber, Stefan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||
| Zur Kenntnisnahme: | ||||||
| Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP -/- | -/- | |||
| Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE -/- | -/- | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfD | ||||||||
| Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.02.2020 | 01.02.2022 | von 01.02.2020 bis 01.02.2022 | ||
| Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 31.01.2020 | bis 31.01.2020 | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Graupe, Lucienne | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Glock, Florian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Evers, Maximilian | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
