Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | |||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
Freie Wähler | |||||||
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||||
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||||
Metz, Dr. Werner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Killinger, Martin | Freie Wähler | Killinger, Martin Freie Wähler | |
Späth, Rosemarie | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler | |
CDU | |||||||
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Miller, Dr. Wolfgang | CDU | Miller, Dr. Wolfgang CDU | |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU | |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
Prokop, Prof. Dr. Axel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
GRÜNE | |||||||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
SPD | |||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
Döbele, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
FDP | |||||||
Berroth, Heiderose | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||||
DIE LINKE | |||||||
Arnold, Markus | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Füssinger, Norbert | DIE LINKE | Füssinger, Norbert DIE LINKE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2017 | 31.12.2018 | von 01.01.2017 bis 31.12.2018 | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2014 | 31.12.2015 | von 01.10.2014 bis 31.12.2015 | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2016 | 31.12.2016 | von 01.01.2016 bis 31.12.2016 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
GRÜNE | ||||||||||
Aupperle, Bernd | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.07.2015 | bis 20.07.2015 | |||||
SPD | ||||||||||
Klenk, Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.11.2016 | bis 14.11.2016 | Döbele, Elke | SPD | Döbele, Elke SPD |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Kreutel, Ursula | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Ikker-Spiecker, Dr. Cornelia | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Miller, Dr. Wolfgang | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Unger, Claus | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schreiber, Thilo | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Finkelnburg, Axel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Wöhler, Günther | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Knapp, Andreas | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Füssinger, Norbert | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |