Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | |||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
| Freie Wähler | |||||||
| Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler | |
| Quendt, Dr. Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Kadauke, Dr. Dorothee | Freie Wähler | Kadauke, Dr. Dorothee Freie Wähler | |
| Schittenhelm, Dr. Björn | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Brenner, Klaus | Freie Wähler | Brenner, Klaus Freie Wähler | |
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Burkhardt, Hans Michael Freie Wähler | |
| CDU | |||||||
| Baisch, Dr. Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Nemeth, Paul | CDU | Nemeth, Paul CDU | |
| Prokop, Prof. Dr. Axel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Hofbauer, Dr. Michael | CDU | Hofbauer, Dr. Michael CDU | |
| Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU | |
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Schwarz, Gerhard | CDU | Schwarz, Gerhard CDU | |
| SPD+LINKE | |||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Artschwager, Hans | SPD+LINKE | Artschwager, Hans SPD+LINKE | |
| Wöhler, Günther | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Hohl, Angelika | SPD+LINKE | Hohl, Angelika SPD+LINKE | |
| GRÜNE | |||||||
| Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Rocca, Lea | GRÜNE | Rocca, Lea GRÜNE | |
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
| AfD | |||||||
| Ernst, Hannes | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Bühler, Harald | AfD | Bühler, Harald AfD | |
| Schäfer, Christine | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stephany, Pascal | AfD | Stephany, Pascal AfD | |
| FDP - Volt-ÖDP | |||||||
| Reinhardt, Maximilian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Haar, Jürgen | FDP | Haar, Jürgen FDP | |
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Brenner, Klaus | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kadauke, Dr. Dorothee | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Hofbauer, Dr. Michael | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Nemeth, Paul | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schwarz, Gerhard | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Hohl, Angelika | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Rocca, Lea | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Bühler, Harald | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Stephany, Pascal | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Haar, Jürgen | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
