Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | |||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | ||
Freie Wähler | |||||||
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Lutz, Michael | Freie Wähler | Lutz, Michael Freie Wähler | |
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Heizmann, Tobias Freie Wähler | |
Metz, Dr. Werner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Killinger, Martin | Freie Wähler | Killinger, Martin Freie Wähler | |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler | |
CDU | |||||||
Ikker-Spiecker, Dr. Cornelia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | Moritz-Rahn, Dr. Gabriele CDU | |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU | |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Riesch, Thomas | CDU | Riesch, Thomas CDU | |
GRÜNE | |||||||
Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | Weber-Streibl, Angie GRÜNE | |
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | Löhlein, Dr. Frank GRÜNE | |
SPD | |||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Frech, Thomas | SPD | Frech, Thomas SPD | |
Wöhler, Günther | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Finkelnburg, Axel | SPD | Finkelnburg, Axel SPD | |
FDP | |||||||
Baisch, Dr. Alexander | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph FDP | |
AfD | |||||||
Gleißner, Dr. Peter Walter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Gruber, Stefan | AfD | Gruber, Stefan AfD | |
DIE LINKE | |||||||
Hohl, Angelika | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Hutter, Gitte | DIE LINKE | Hutter, Gitte DIE LINKE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AfD | ||||||||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.11.2021 | 04.04.2022 | von 22.11.2021 bis 04.04.2022 | Gruber, Stefan | AfD | Gruber, Stefan AfD | |
Keßler, Peter-Rolf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.11.2021 | bis 22.11.2021 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Riesch, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Finkelnburg, Axel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Frech, Thomas | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gruber, Stefan | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Hutter, Gitte | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |