Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | ||||||
Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Welte, Ingolf | Freie Wähler | Welte, Ingolf Freie Wähler |
CDU | ||||||
Schmid, Benjamin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Widmaier, Susanne | CDU | Widmaier, Susanne CDU |
SPD+LINKE | ||||||
Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Hohl, Angelika | SPD+LINKE | Hohl, Angelika SPD+LINKE |
GRÜNE | ||||||
Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Bacherle, Hanna | GRÜNE | Bacherle, Hanna GRÜNE |
AfD | ||||||
Bauer, Jörg-Achim | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stephany, Pascal | AfD | Stephany, Pascal AfD |
FDP - Volt-ÖDP | ||||||
Reinhardt, Maximilian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Bührer, Wilhelm | FDP | Bührer, Wilhelm FDP |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Widmaier, Susanne | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Hohl, Angelika | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Stephany, Pascal | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |