Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
Freie Wähler | ||||||
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Katz, Jürgen | Freie Wähler | Katz, Jürgen Freie Wähler |
Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Tafel, Wilhelm Freie Wähler |
Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Sklarski, Ralf | Freie Wähler | Sklarski, Ralf Freie Wähler |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Heizmann, Tobias Freie Wähler |
CDU | ||||||
Kindler, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Töpfer, Daniel | CDU | Töpfer, Daniel CDU |
Rott, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Widmaier, Susanne | CDU | Widmaier, Susanne CDU |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Noë, Helmut J. | CDU | Noë, Helmut J. CDU |
GRÜNE | ||||||
Hildebrand, Dr. Antonia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Schätzle, Joachim | GRÜNE | Schätzle, Joachim GRÜNE |
Wankmüller, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | Rapp, Dr. Maria GRÜNE |
SPD | ||||||
Finkelnburg, Axel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Brenner, Dr. Tobias | SPD | Brenner, Dr. Tobias SPD |
Frech, Thomas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Straub, Hans-Josef | SPD | Straub, Hans-Josef SPD |
FDP | ||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | Maurmaier, Prof. Dr. Dieter FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | ||||||||
Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |||
AfD | ||||||||
Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 26.07.2020 | bis 26.07.2020 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Sklarski, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Töpfer, Daniel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Widmaier, Susanne | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |