Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Zur Kenntnisnahme: | ||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE -/- | -/- | |||
Freie Wähler | ||||||
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Katz, Jürgen | Freie Wähler | Katz, Jürgen Freie Wähler |
Zur Kenntnisnahme: | ||||||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE -/- | -/- | |||
Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE -/- | -/- | |||
Freie Wähler | ||||||
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Gack, Achim | Freie Wähler | Gack, Achim Freie Wähler |
Zur Kenntnisnahme: | ||||||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | |||
CDU | ||||||
Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU |
GRÜNE | ||||||
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Kenntnisnahme: | |||||||||
Berroth, Heiderose | FDP | FDP -/- | -/- | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |||
Freie Wähler | |||||||||
Buchter, Johannes | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | 21.07.2019 | von 13.03.2017 bis 21.07.2019 | Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Hofmann, Dieter Freie Wähler |
SPD | |||||||||
Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
FDP | |||||||||
Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | 21.07.2024 | von 13.03.2017 bis 21.07.2024 | |||
CDU | |||||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | 21.07.2024 | von 13.03.2017 bis 21.07.2024 | Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | Vonderheid, Dr. Ulrich CDU |
DIE LINKE | |||||||||
Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | 21.07.2019 | von 13.03.2017 bis 21.07.2019 | Füssinger, Norbert | DIE LINKE | Füssinger, Norbert DIE LINKE |
SPD | |||||||||
Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | 21.07.2019 | von 13.03.2017 bis 21.07.2019 | |||
GRÜNE | |||||||||
Preiß, Martin | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | 21.07.2019 | von 13.03.2017 bis 21.07.2019 | Sindlinger, Klaus | GRÜNE | Sindlinger, Klaus GRÜNE |
Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
Zur Kenntnisnahme: | |||||||||
Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos -/- | -/- | 22.07.2019 | 31.01.2020 | von 22.07.2019 bis 31.01.2020 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gack, Achim | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |