| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Bildungs- und Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Zweckverband Schönbuchbahn | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
