| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion SPD | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| SPD | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | |||
| Zweckverband Schönbuchbahn | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
