| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.07.2015 | von 20.07.2015 |
| GRÜNE | |||||
| Kreispflegeausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.07.2015 | von 20.07.2015 |
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.07.2015 | von 20.07.2015 |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.07.2015 | von 20.07.2015 |
| Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.07.2015 | von 20.07.2015 |
