| Vorsitz |
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler |
| Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| Hagenlocher, Marcel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | | von 17.05.2021 | |
| Just, Rainer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |
| Sklarski, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| CDU |
| Biadacz, Marc | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Miller, Dr. Wolfgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.05.2023 | | von 22.05.2023 | |
| Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Rapp, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
| Töpfer, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 22.05.2023 | bis 22.05.2023 | |
| GRÜNE |
| Graf, Gloria Victoria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 21.12.2020 | bis 21.12.2020 | |
| Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | |
| Ruoff, Andreas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.12.2020 | | von 21.12.2020 | |
| Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | |
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | |
| SPD |
| Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| FDP |
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| AfD |
| Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | | | |
| DIE LINKE |
| Hohl, Angelika | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | | | |
| fraktionslos |
| Albrecht, Frank | S:ALZ | S:ALZ Mitglied | Mitglied | | | | |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Aust, David | | Mitglied | Mitglied | | | | Stiftung Jugendhilfe aktiv | Stiftung Jugendhilfe aktiv |
| Batzlen, Stefanie | | Mitglied | Mitglied | 09.10.2023 | | von 09.10.2023 | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. |
| Becker, Monika | | Mitglied | Mitglied | | | | thamar | thamar |
| Bergmann, Katja | | Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | | von 17.05.2021 | AWO Böblingen-Tübingen gGmbH | AWO Böblingen-Tübingen gGmbH |
| Böttiger-Jüngling, Magdalene | | Mitglied | Mitglied | | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
| Breidbach, Wolfgang | | Mitglied | Mitglied | | 17.11.2019 | bis 17.11.2019 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. |
| Breitmaier, Dorothea | | Mitglied | Mitglied | | | | Evangelisches Bezirksjugendwerk BB | Evangelisches Bezirksjugendwerk BB |
| Fuchs, Gerhard | | Mitglied | Mitglied | 26.07.2021 | 20.12.2021 | von 26.07.2021 bis 20.12.2021 | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. |
| Gaudig, Jessica | | Mitglied | Mitglied | | 26.07.2020 | bis 26.07.2020 | Sportkreisjugend e. V. | Sportkreisjugend e. V. |
| Hesl, Wolfgang | | Mitglied | Mitglied | 20.12.2021 | | von 20.12.2021 | DRK Kreisverband Böblingen e. V. | DRK Kreisverband Böblingen e. V. |
| Hiesel, Stefanie | | Mitglied | Mitglied | | | | Stadtjugendring Herrenberg e. V. | Stadtjugendring Herrenberg e. V. |
| Huth, Alexander | | Mitglied | Mitglied | 27.07.2020 | 26.07.2021 | von 27.07.2020 bis 26.07.2021 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. |
| Kachel, Uta | | Mitglied | Mitglied | | 31.03.2022 | bis 31.03.2022 | |
| Komhard, Peter | | Mitglied | Mitglied | 09.10.2023 | | von 09.10.2023 | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. |
| Künschner, Susanne | | Mitglied | Mitglied | 04.04.2022 | | von 04.04.2022 | mevesta e. V. | mevesta e. V. |
| Monauni, Katrin | | Mitglied | Mitglied | | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. |
| Nowack, Andreas | | Mitglied | Mitglied | 18.11.2019 | 26.07.2020 | von 18.11.2019 bis 26.07.2020 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. |
| Ohngemach, Ekaterina | | Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | | von 17.05.2021 | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. |
| Sailer-Habel, Eva | | Mitglied | Mitglied | | | | Caritas Schwarzwald-Gäu | Caritas Schwarzwald-Gäu |
| Schlegel, Adelheid | | Mitglied | Mitglied | | 01.09.2023 | bis 01.09.2023 | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. |
| Schmid, Benjamin | | Mitglied | Mitglied | 27.07.2020 | | von 27.07.2020 | Sportkreis Böblingen | Sportkreis Böblingen |
| Schmid, Ute | | Mitglied | Mitglied | | | | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. |
| Tischler, Isabella | | Mitglied | Mitglied | | 22.05.2023 | bis 22.05.2023 | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. |
| Weinmann, Michael | | Mitglied | Mitglied | | | | Waldhaus gGmbH | Waldhaus gGmbH |
| Wenzel, Guido | | Mitglied | Mitglied | 22.05.2023 | 10.08.2023 | von 22.05.2023 bis 10.08.2023 | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. |
| Beratende Mitglieder |
| Bluthardt, Dr. Dagmar | | Mitglied | Mitglied | | | | Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg |
| Doll, Andrea | | Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Eichler, Philipp | | Mitglied | Mitglied | 26.07.2021 | | von 26.07.2021 | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit |
| Huber, Angela | | Mitglied | Mitglied | | | | Staatliches Schulamt | Staatliches Schulamt |
| Lay, Miriam | | Mitglied | Mitglied | 04.04.2022 | 24.07.2023 | von 04.04.2022 bis 24.07.2023 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Lay, Pia | | Mitglied | Mitglied | 25.07.2023 | 07.02.2024 | von 25.07.2023 bis 07.02.2024 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Lenz, Dr. Monika | | Mitglied | Mitglied | 18.12.2023 | | von 18.12.2023 | Gesundheitsamt | Gesundheitsamt |
| Rose, Dr. Ralf | | Mitglied | Mitglied | | | | Amtsgericht Böblingen | Amtsgericht Böblingen |
| Sautter, Siegfried | | Mitglied | Mitglied | | | | Evangelisches Jugendwerk | Evangelisches Jugendwerk |
| Schädel, Hannah | | Mitglied | Mitglied | 18.03.2024 | | von 18.03.2024 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Schräder-Hellweg, Nicole | | Mitglied | Mitglied | 18.11.2019 | 18.12.2023 | von 18.11.2019 bis 18.12.2023 | Gesundheitsamt | Gesundheitsamt |
| Single, Ralf | | Mitglied | Mitglied | | 20.12.2021 | bis 20.12.2021 | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Polizeipräsidium Ludwigsburg |
| Sträter, Ralf | | Mitglied | Mitglied | 20.12.2021 | | von 20.12.2021 | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Polizeipräsidium Ludwigsburg |
| von Hobe, Nico | | Mitglied | Mitglied | | 26.07.2021 | bis 26.07.2021 | Agentur für Arbeit Stuttgart | Agentur für Arbeit Stuttgart |