Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | |||
Freie Wähler | ||||||||
Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Sprißler, Thomas Freie Wähler | ||
Hagenlocher, Marcel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Heller, Erwin | Freie Wähler | Heller, Erwin Freie Wähler | ||
Just, Rainer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Gack, Achim | Freie Wähler | Gack, Achim Freie Wähler | ||
Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Schöck, Matthias | Freie Wähler | Schöck, Matthias Freie Wähler | ||
Sklarski, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Katz, Jürgen | Freie Wähler | Katz, Jürgen Freie Wähler | ||
Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Dürr, Bernd | Freie Wähler | Dürr, Bernd Freie Wähler | ||
CDU | ||||||||
Biadacz, Marc | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Noë, Helmut J. | CDU | Noë, Helmut J. CDU | ||
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ikker-Spiecker, Dr. Cornelia | CDU | Ikker-Spiecker, Dr. Cornelia CDU | ||
Rapp, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Widmaier, Susanne | CDU | Widmaier, Susanne CDU | ||
Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Rott, Thomas | CDU | Rott, Thomas CDU | ||
Töpfer, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kindler, Andreas | CDU | Kindler, Andreas CDU | ||
GRÜNE | ||||||||
Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Hildebrand, Dr. Antonia | GRÜNE | Hildebrand, Dr. Antonia GRÜNE | ||
Ruoff, Andreas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Herter, Petra | GRÜNE | Herter, Petra GRÜNE | ||
Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Salemi, Lea | GRÜNE | Salemi, Lea GRÜNE | ||
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | Löhlein, Dr. Frank GRÜNE | ||
SPD | ||||||||
Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Wöhler, Günther | SPD | Wöhler, Günther SPD | ||
Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Graupe, Lucienne | SPD | Graupe, Lucienne SPD | ||
FDP | ||||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Zinser, Uli | FDP | Zinser, Uli FDP | ||
Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Glock, Florian | FDP | Glock, Florian FDP | ||
AfD | ||||||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Gleißner, Dr. Peter Walter | AfD | Gleißner, Dr. Peter Walter AfD | ||
DIE LINKE | ||||||||
Hohl, Angelika | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | Pitterle, Ingrid DIE LINKE | ||
fraktionslos | ||||||||
Albrecht, Frank | S:ALZ | S:ALZ Mitglied | Mitglied | |||||
Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
Aust, David | Mitglied | Mitglied | Stiftung Jugendhilfe aktiv | Stiftung Jugendhilfe aktiv | Hechler-Ates, Clarissa | Hechler-Ates, Clarissa | ||
Becker, Monika | Mitglied | Mitglied | thamar | thamar | Kowoll, Thomas | Kowoll, Thomas | ||
Bergmann, Katja | Mitglied | Mitglied | AWO | AWO | Brenner, Thomas | Brenner, Thomas | ||
Breitmaier, Dorothea | Mitglied | Mitglied | Evangelisches Jugendwerk | Evangelisches Jugendwerk | Braun, Steffen | Braun, Steffen | ||
Hesl, Wolfgang | Mitglied | Mitglied | DRK-Kreisverband Böblingen e.V. | DRK-Kreisverband Böblingen e.V. | Knop-Zeeb, Martina | Knop-Zeeb, Martina | ||
Hiesel, Stefanie | Mitglied | Mitglied | Stadtjugendring Herrenberg e.V. | Stadtjugendring Herrenberg e.V. | Straub, Nora | Straub, Nora | ||
Künschner, Susanne | Mitglied | Mitglied | Verein für Jugendhilfe e. V. | Verein für Jugendhilfe e. V. | Schächterle, Simone | Schächterle, Simone | ||
Ohngemach, Ekaterina | Mitglied | Mitglied | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Marquardt, Siegfried | Marquardt, Siegfried | ||
Sailer-Habel, Eva | Mitglied | Mitglied | Caritas Schwarzwald-Gäu | Caritas Schwarzwald-Gäu | Sommer, Ulrike | Sommer, Ulrike | ||
Schlegel, Adelheid | Mitglied | Mitglied | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. | Kirschbaum, Daniela | Kirschbaum, Daniela | ||
Schmid, Benjamin | Mitglied | Mitglied | Sportkreis Böblingen | Sportkreis Böblingen | Fauth, Ekkehard | Freie Wähler | Fauth, Ekkehard Freie Wähler | |
Schmid, Ute | Mitglied | Mitglied | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Graupmann, Hans-Jürgen | Graupmann, Hans-Jürgen | ||
Tischler, Isabella | Mitglied | Mitglied | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. | Binder, Patrick | Binder, Patrick | ||
Weinmann, Michael | Mitglied | Mitglied | Waldhaus gGmbH | Waldhaus gGmbH | Wyrwich, Hubert | Wyrwich, Hubert | ||
Beratende Mitglieder | ||||||||
Bluthardt, Dr. Dagmar | Mitglied | Mitglied | Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | ||||
Eichler, Philipp | Mitglied | Mitglied | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit | Gnjilac, Silvija | Gnjilac, Silvija | ||
Huber, Angela | Mitglied | Mitglied | Staatliches Schulamt | Staatliches Schulamt | Kiesel, Siglinde | Kiesel, Siglinde | ||
Lay, Miriam | Mitglied | Mitglied | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat | Hensel, Wolfgang | Hensel, Wolfgang | ||
Rose, Dr. Ralf | Mitglied | Mitglied | Amtsgericht Böblingen | Amtsgericht Böblingen | Gensel, Birgit | Gensel, Birgit | ||
Sautter, Siegfried | Mitglied | Mitglied | Evangelisches Jugendwerk | Evangelisches Jugendwerk | Gaiser, Jörg | Gaiser, Jörg | ||
Schräder-Hellweg, Nicole | Mitglied | Mitglied | Gesundheitsamt | Gesundheitsamt | ||||
Sträter, Ralf | Mitglied | Mitglied | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Langer, Detlef | Langer, Detlef |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | |||||||||||
Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | Heller, Erwin | Freie Wähler | Heller, Erwin Freie Wähler | |||
GRÜNE | |||||||||||
Graf, Gloria Victoria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.12.2020 | bis 21.12.2020 | Herter, Petra | GRÜNE | Herter, Petra GRÜNE | |||
Stimmberechtigte Mitglieder | |||||||||||
Böttiger-Jüngling, Magdalene | Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Brenner, Thomas | Brenner, Thomas | |||
Breidbach, Wolfgang | Mitglied | Mitglied | 17.11.2019 | bis 17.11.2019 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | |||||
Fuchs, Gerhard | Mitglied | Mitglied | 26.07.2021 | 20.12.2021 | von 26.07.2021 bis 20.12.2021 | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | ||||
Gaudig, Jessica | Mitglied | Mitglied | 26.07.2020 | bis 26.07.2020 | Sportkreisjugend e. V. | Sportkreisjugend e. V. | |||||
Huth, Alexander | Mitglied | Mitglied | 27.07.2020 | 26.07.2021 | von 27.07.2020 bis 26.07.2021 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | ||||
Kachel, Uta | Mitglied | Mitglied | 31.03.2022 | bis 31.03.2022 | Schächterle, Simone | Schächterle, Simone | |||||
Monauni, Katrin | Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Marquardt, Siegfried | Marquardt, Siegfried | |||
Nowack, Andreas | Mitglied | Mitglied | 18.11.2019 | 26.07.2020 | von 18.11.2019 bis 26.07.2020 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | ||||
Beratende Mitglieder | |||||||||||
Doll, Andrea | Mitglied | Mitglied | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat | Hensel, Wolfgang | Hensel, Wolfgang | |||
Single, Ralf | Mitglied | Mitglied | 20.12.2021 | bis 20.12.2021 | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Polizeipräsidium Ludwigsburg | |||||
von Hobe, Nico | Mitglied | Mitglied | 26.07.2021 | bis 26.07.2021 | Agentur für Arbeit Stuttgart | Agentur für Arbeit Stuttgart |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gack, Achim | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Heller, Erwin | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Ikker-Spiecker, Dr. Cornelia | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Kindler, Andreas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Rott, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Widmaier, Susanne | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Herter, Petra | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Hildebrand, Dr. Antonia | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Salemi, Lea | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Graupe, Lucienne | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Wöhler, Günther | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Glock, Florian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Zinser, Uli | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gleißner, Dr. Peter Walter | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Binder, Patrick | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Braun, Steffen | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Brenner, Thomas | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Fauth, Ekkehard | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Graupmann, Hans-Jürgen | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Hechler-Ates, Clarissa | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Kirschbaum, Daniela | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Knop-Zeeb, Martina | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Kowoll, Thomas | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Marquardt, Siegfried | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Schächterle, Simone | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Sommer, Ulrike | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Straub, Nora | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Wyrwich, Hubert | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Gaiser, Jörg | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Gensel, Birgit | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Gnjilac, Silvija | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Hensel, Wolfgang | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Kiesel, Siglinde | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Langer, Detlef | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |