Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
Freie Wähler | |||||
Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
Hagenlocher, Marcel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
Just, Rainer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
Sklarski, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
CDU | |||||
Biadacz, Marc | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Miller, Dr. Wolfgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Rapp, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
GRÜNE | |||||
Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Ruoff, Andreas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
SPD | |||||
Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
FDP | |||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
AfD | |||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
DIE LINKE | |||||
Hohl, Angelika | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | ||
fraktionslos | |||||
Albrecht, Frank | S:ALZ | S:ALZ Mitglied | Mitglied | ||
Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
Aust, David | Mitglied | Mitglied | Stiftung Jugendhilfe aktiv | Stiftung Jugendhilfe aktiv | |
Becker, Monika | Mitglied | Mitglied | thamar | thamar | |
Bergmann, Katja | Mitglied | Mitglied | AWO | AWO | |
Breitmaier, Dorothea | Mitglied | Mitglied | Evangelisches Jugendwerk | Evangelisches Jugendwerk | |
Hesl, Wolfgang | Mitglied | Mitglied | DRK-Kreisverband Böblingen e.V. | DRK-Kreisverband Böblingen e.V. | |
Hiesel, Stefanie | Mitglied | Mitglied | Stadtjugendring Herrenberg e.V. | Stadtjugendring Herrenberg e.V. | |
Künschner, Susanne | Mitglied | Mitglied | Verein für Jugendhilfe e. V. | Verein für Jugendhilfe e. V. | |
Ohngemach, Ekaterina | Mitglied | Mitglied | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. | |
Sailer-Habel, Eva | Mitglied | Mitglied | Caritas Schwarzwald-Gäu | Caritas Schwarzwald-Gäu | |
Schlegel, Adelheid | Mitglied | Mitglied | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. | |
Schmid, Benjamin | Mitglied | Mitglied | Sportkreis Böblingen | Sportkreis Böblingen | |
Schmid, Ute | Mitglied | Mitglied | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. | |
Weinmann, Michael | Mitglied | Mitglied | Waldhaus gGmbH | Waldhaus gGmbH | |
Wenzel, Guido | Mitglied | Mitglied | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | |
Beratende Mitglieder | |||||
Bluthardt, Dr. Dagmar | Mitglied | Mitglied | Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | |
Eichler, Philipp | Mitglied | Mitglied | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit | |
Huber, Angela | Mitglied | Mitglied | Staatliches Schulamt | Staatliches Schulamt | |
Lay, Miriam | Mitglied | Mitglied | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat | |
Rose, Dr. Ralf | Mitglied | Mitglied | Amtsgericht Böblingen | Amtsgericht Böblingen | |
Sautter, Siegfried | Mitglied | Mitglied | Evangelisches Jugendwerk | Evangelisches Jugendwerk | |
Schräder-Hellweg, Nicole | Mitglied | Mitglied | Gesundheitsamt | Gesundheitsamt | |
Sträter, Ralf | Mitglied | Mitglied | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Polizeipräsidium Ludwigsburg |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | ||||||||
Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |||
CDU | ||||||||
Töpfer, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.05.2023 | bis 22.05.2023 | |||
GRÜNE | ||||||||
Graf, Gloria Victoria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.12.2020 | bis 21.12.2020 | |||
Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
Böttiger-Jüngling, Magdalene | Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | ||
Breidbach, Wolfgang | Mitglied | Mitglied | 17.11.2019 | bis 17.11.2019 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | ||
Fuchs, Gerhard | Mitglied | Mitglied | 26.07.2021 | 20.12.2021 | von 26.07.2021 bis 20.12.2021 | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | |
Gaudig, Jessica | Mitglied | Mitglied | 26.07.2020 | bis 26.07.2020 | Sportkreisjugend e. V. | Sportkreisjugend e. V. | ||
Huth, Alexander | Mitglied | Mitglied | 27.07.2020 | 26.07.2021 | von 27.07.2020 bis 26.07.2021 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | |
Kachel, Uta | Mitglied | Mitglied | 31.03.2022 | bis 31.03.2022 | ||||
Monauni, Katrin | Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. | ||
Nowack, Andreas | Mitglied | Mitglied | 18.11.2019 | 26.07.2020 | von 18.11.2019 bis 26.07.2020 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | |
Tischler, Isabella | Mitglied | Mitglied | 22.05.2023 | bis 22.05.2023 | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. | ||
Beratende Mitglieder | ||||||||
Doll, Andrea | Mitglied | Mitglied | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat | ||
Single, Ralf | Mitglied | Mitglied | 20.12.2021 | bis 20.12.2021 | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Polizeipräsidium Ludwigsburg | ||
von Hobe, Nico | Mitglied | Mitglied | 26.07.2021 | bis 26.07.2021 | Agentur für Arbeit Stuttgart | Agentur für Arbeit Stuttgart |