| Vorsitz |
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Fraktionssprecherin | Fraktionssprecherin |
| Bodner, Annemarie | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Hagenlocher, Marcel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Kreutel, Ursula | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Thüringer, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Stellv. Fraktionssprecher (ab 07.03.2018) | Stellv. Fraktionssprecher (ab 07.03.2018) |
| CDU |
| Buhl, Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Forster, Johanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Jäckle, Prof. Dr. Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Luginsland, Karl-Heinz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| GRÜNE |
| Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 12.03.2018 | 21.07.2019 | von 12.03.2018 bis 21.07.2019 | |
| Müller, Karin | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Schwarz, Ulrich | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 12.03.2018 | bis 12.03.2018 | |
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | |
| SPD |
| Vorreiter, Gabriele | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | |
| Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
| FDP |
| Knapp, Andreas | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| DIE LINKE |
| Füssinger, Norbert | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Becker, Monika | | Mitglied | Mitglied | | | | thamar | thamar |
| Böttiger-Jüngling, Magdalene | | Mitglied | Mitglied | | | | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
| Breidbach, Wolfgang | | Mitglied | Mitglied | | | | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. |
| Breitmaier, Dorothea | | Mitglied | Mitglied | | | | Evangelisches Bezirksjugendwerk BB | Evangelisches Bezirksjugendwerk BB |
| Groh, Michael | | Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Waldhaus Hildrizhausen | Waldhaus Hildrizhausen |
| Grünwald, Thomas | | Mitglied | Mitglied | 23.07.2018 | 21.07.2019 | von 23.07.2018 bis 21.07.2019 | Caritas | Caritas |
| Hall, Silvia | | Mitglied | Mitglied | 18.05.2015 | 20.07.2015 | von 18.05.2015 bis 20.07.2015 | Caritas | Caritas |
| Hiesel, Stefanie | | Mitglied | Mitglied | | | | Stadtjugendring Herrenberg e. V. | Stadtjugendring Herrenberg e. V. |
| Kachel, Uta | | Mitglied | Mitglied | 08.03.2019 | | von 08.03.2019 | |
| Kirschbaum, Daniela | | Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Arbeitskreis Mädchen Herrenberg | Arbeitskreis Mädchen Herrenberg |
| Lang, Isabella | | Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e.V. | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e.V. |
| Minak, Wilfried | | Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Sportkreisjugend Böblingen e.V. | Sportkreisjugend Böblingen e.V. |
| Monauni, Katrin | | Mitglied | Mitglied | | | | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. |
| Poksans, Harald | | Mitglied | Mitglied | | 08.03.2019 | bis 08.03.2019 | Diakonie | Diakonie |
| Schmid, Ute | | Mitglied | Mitglied | | | | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. |
| Schubert, Elmar | | Mitglied | Mitglied | | 18.05.2015 | bis 18.05.2015 | Caritas | Caritas |
| Sipple, Johannes | | Mitglied | Mitglied | 20.07.2015 | 22.07.2018 | von 20.07.2015 bis 22.07.2018 | Caritas | Caritas |
| Wagenbach, Ulrike | | Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Diakonie | Diakonie |
| Beratende Mitglieder |
| Awender, Horst | | Mitglied | Mitglied | | 04.02.2019 | bis 04.02.2019 | Agentur für Arbeit Stuttgart | Agentur für Arbeit Stuttgart |
| Doll, Andrea | | Mitglied | Mitglied | | | | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Huber, Angela | | Mitglied | Mitglied | | | | Staatliches Schulamt | Staatliches Schulamt |
| Meier, Werner | | Mitglied | Mitglied | | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Jüdische Kultusgemeinde | Jüdische Kultusgemeinde |
| Rose, Dr. Ralf | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2017 | | von 03.07.2017 | Amtsgericht Böblingen | Amtsgericht Böblingen |
| Sautter, Siegfried | | Mitglied | Mitglied | | | | Evangelisches Jugendwerk | Evangelisches Jugendwerk |
| Scheible, Günter | | Mitglied | Mitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Amtsgericht Böblingen | Amtsgericht Böblingen |
| Single, Ralf | | Mitglied | Mitglied | | | | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Polizeipräsidium Ludwigsburg |
| von Hobe, Nico | | Mitglied | Mitglied | 04.02.2019 | | von 04.02.2019 | Agentur für Arbeit Stuttgart | Agentur für Arbeit Stuttgart |