Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | |||||
| Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Heller, Erwin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Odendahl, Annette | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Haarer, Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| SPD+LINKE | |||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Straub, Hans-Josef | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Walther, Anna | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Anders, Elke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| AfD | |||||
| Bühler, Harald | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Ernst, Hannes | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| FDP - Volt-ÖDP | |||||
| Glock, Florian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Prinzessin von Hohenzollern-Emden, Josefa | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | ||||||
| Glock, Florian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
