Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Freie Wähler | |||||||
Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Dölker, Wilfried Freie Wähler | |
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Burkhardt, Hans Michael Freie Wähler | |
Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Nau, Markus | Freie Wähler | Nau, Markus Freie Wähler | |
Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Odendahl, Annette | Freie Wähler | Odendahl, Annette Freie Wähler | |
Metz, Dr. Werner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Quendt, Dr. Joachim | Freie Wähler | Quendt, Dr. Joachim Freie Wähler | |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Heizmann, Tobias Freie Wähler | |
CDU | |||||||
Haarer, Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Widmaier, Susanne | CDU | Widmaier, Susanne CDU | |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | Vonderheid, Dr. Ulrich CDU | |
Schreiber, Thilo | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Gangl, Christian | CDU | Gangl, Christian CDU | |
Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Riesch, Thomas | CDU | Riesch, Thomas CDU | |
GRÜNE | |||||||
Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Renz, Jens Uwe | GRÜNE | Renz, Jens Uwe GRÜNE | |
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
Ritter, Dr. Thomas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Epple, Cornelia | GRÜNE | Epple, Cornelia GRÜNE | |
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Wankmüller, Klaus | GRÜNE | Wankmüller, Klaus GRÜNE | |
SPD | |||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Frech, Thomas | SPD | Frech, Thomas SPD | |
Hambach, Jan Sascha | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Lümali, Ergun | SPD | Lümali, Ergun SPD | |
Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Finkelnburg, Axel | SPD | Finkelnburg, Axel SPD | |
FDP | |||||||
Glock, Florian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph FDP | |
Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Zinser, Uli | FDP | Zinser, Uli FDP | |
AfD | |||||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Gruber, Stefan | AfD | Gruber, Stefan AfD | |
DIE LINKE | |||||||
Hutter, Gitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | Pitterle, Ingrid DIE LINKE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AfD | |||||||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | 22.11.2021 | von 17.05.2021 bis 22.11.2021 | |||
Keßler, Peter-Rolf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 27.07.2020 | 17.05.2021 | von 27.07.2020 bis 17.05.2021 | |||
Mauch, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 22.11.2021 | 04.04.2022 | von 22.11.2021 bis 04.04.2022 | |||
fraktionslos | |||||||||
Gleißner, Dr. Peter Walter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 26.07.2020 | bis 26.07.2020 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Odendahl, Annette | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Quendt, Dr. Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gangl, Christian | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Riesch, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Widmaier, Susanne | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Wankmüller, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Finkelnburg, Axel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Frech, Thomas | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Lümali, Ergun | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Zinser, Uli | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gruber, Stefan | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |