Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Freie Wähler | |||
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| SPD+LINKE | |||
| Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied |
| GRÜNE | |||
| Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| AfD | |||
| Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| FDP - Volt-ÖDP | |||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
