Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | ||||||
Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler |
CDU | ||||||
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Nemeth, Paul | CDU | Nemeth, Paul CDU |
SPD+LINKE | ||||||
Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | Pitterle, Ingrid SPD+LINKE |
GRÜNE | ||||||
Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE |
AfD | ||||||
Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schäfer, Christine | AfD | Schäfer, Christine AfD |
FDP - Volt-ÖDP | ||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Reinhardt, Maximilian | FDP | Reinhardt, Maximilian FDP |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schäfer, Christine | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Reinhardt, Maximilian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |