Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Bernhard, Roland | Vorsitz | Vorsitz Vorsitz | Vorsitz |
| Freie Wähler | |||
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Arnold, Walter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Haarer, Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| SPD+LINKE | |||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied |
| Walther, Anna | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied |
| GRÜNE | |||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| AfD | |||
| Bühler, Harald | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Ernst, Hannes | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| FDP - Volt-ÖDP | |||
| Prinzessin von Hohenzollern-Emden, Josefa | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
