Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Bernhard, Roland | Vorsitz | Vorsitz Vorsitz | Vorsitz | |||
Freie Wähler | ||||||
Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Schittenhelm, Dr. Björn | Freie Wähler | Schittenhelm, Dr. Björn Freie Wähler |
Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Welte, Ingolf | Freie Wähler | Welte, Ingolf Freie Wähler |
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Sprißler, Thomas Freie Wähler |
Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Heizmann, Tobias Freie Wähler |
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Schöck, Matthias | Freie Wähler | Schöck, Matthias Freie Wähler |
CDU | ||||||
Arnold, Walter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Biadacz, Marc | CDU | Biadacz, Marc CDU |
Haarer, Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Almert, Christina | CDU | Almert, Christina CDU |
Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | Vonderheid, Dr. Ulrich CDU |
Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Schmid, Benjamin | CDU | Schmid, Benjamin CDU |
SPD+LINKE | ||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Artschwager, Hans | SPD+LINKE | Artschwager, Hans SPD+LINKE |
Walther, Anna | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Straub, Hans-Josef | SPD+LINKE | Straub, Hans-Josef SPD+LINKE |
GRÜNE | ||||||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | van Monsjou, Caroline | GRÜNE | van Monsjou, Caroline GRÜNE |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Anders, Elke | GRÜNE | Anders, Elke GRÜNE |
AfD | ||||||
Bühler, Harald | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schaab, Andreas | AfD | Schaab, Andreas AfD |
Ernst, Hannes | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Bauer, Jörg-Achim | AfD | Bauer, Jörg-Achim AfD |
FDP - Volt-ÖDP | ||||||
Prinzessin von Hohenzollern-Emden, Josefa | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Glock, Florian | FDP | Glock, Florian FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | |||||||||
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | |||
Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | Kreutel, Ursula | Freie Wähler | Kreutel, Ursula Freie Wähler |
Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | Welte, Ingolf | Freie Wähler | Welte, Ingolf Freie Wähler |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | |||
CDU | |||||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2024 | von 01.03.2018 bis 21.07.2024 | |||
Töpfer, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 22.05.2023 | von 22.07.2019 bis 22.05.2023 | Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | Vonderheid, Dr. Ulrich CDU |
Unger, Claus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | |||
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | |||
GRÜNE | |||||||||
Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2024 | von 01.03.2018 bis 21.07.2024 | |||
SPD | |||||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2024 | von 01.03.2018 bis 21.07.2024 | |||
Klenk, Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | Hörz, Gerlinde | SPD | Hörz, Gerlinde SPD |
Hambach, Jan Sascha | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |||
FDP | |||||||||
Berroth, Heiderose | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | |||
Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | Glock, Florian | FDP | Glock, Florian FDP |
AfD | |||||||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 10.05.2021 | 22.11.2021 | von 10.05.2021 bis 22.11.2021 | |||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.02.2022 | 21.07.2024 | von 01.02.2022 bis 21.07.2024 | |||
Gleißner, Dr. Peter Walter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 07.06.2020 | von 22.07.2019 bis 07.06.2020 | |||
Mauch, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 08.06.2020 | 10.05.2021 | von 08.06.2020 bis 10.05.2021 | |||
Mauch, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 22.11.2021 | 31.01.2022 | von 22.11.2021 bis 31.01.2022 | |||
DIE LINKE | |||||||||
Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 21.07.2019 | von 01.03.2018 bis 21.07.2019 | Füssinger, Norbert | DIE LINKE | Füssinger, Norbert DIE LINKE |
Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schittenhelm, Dr. Björn | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Almert, Christina | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Biadacz, Marc | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schmid, Benjamin | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Straub, Hans-Josef | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Anders, Elke | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
van Monsjou, Caroline | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Bauer, Jörg-Achim | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Glock, Florian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schaab, Andreas | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |