Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfD | |||||||
Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||||
CDU | |||||||
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Nemeth, Paul | CDU | Nemeth, Paul CDU | |
FDP - Volt-ÖDP | |||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Glock, Florian | FDP | Glock, Florian FDP | |
Freie Wähler | |||||||
Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler | |
Zur Kenntnisnahme: | |||||||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | ||||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE -/- | -/- | ||||
GRÜNE | |||||||
Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
Zur Kenntnisnahme: | |||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat -/- | -/- | ||||
SPD+LINKE | |||||||
Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | Pitterle, Ingrid SPD+LINKE | |
Zur Kenntnisnahme: | |||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE -/- | -/- |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AfD | ||||||||||
Gruber, Stefan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.02.2022 | 21.07.2024 | von 01.02.2022 bis 21.07.2024 | ||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.02.2020 | 01.02.2022 | von 01.02.2020 bis 01.02.2022 | ||||
CDU | ||||||||||
Forster, Johanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | ||||
DIE LINKE | ||||||||||
Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Füssinger, Norbert | DIE LINKE | Füssinger, Norbert DIE LINKE | |
Zur Kenntnisnahme: | ||||||||||
Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP -/- | -/- | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | ||||
AfD | ||||||||||
Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 31.01.2020 | von 22.07.2019 bis 31.01.2020 | ||||
Freie Wähler | ||||||||||
Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | ||||
GRÜNE | ||||||||||
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | ||||
SPD | ||||||||||
Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | ||||
Zur Kenntnisnahme: | ||||||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD -/- | -/- | 28.04.2014 | 21.07.2024 | von 28.04.2014 bis 21.07.2024 | ||||
DIE LINKE | ||||||||||
Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Nemeth, Paul | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Glock, Florian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |