Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Kenntnisnahme: | |||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD -/- | -/- | ||||
| CDU | |||||||
| Forster, Johanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||||
| DIE LINKE | |||||||
| Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Füssinger, Norbert | DIE LINKE | Füssinger, Norbert DIE LINKE | |
| FDP | |||||||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||||
| Freie Wähler | |||||||
| Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||||
| GRÜNE | |||||||
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
| SPD | |||||||
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Füssinger, Norbert | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Berroth, Heiderose | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Müller, Karin | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Döbele, Elke | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
