Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Freie Wähler | |||||||
Brenner, Klaus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Katz, Jürgen | Freie Wähler | Katz, Jürgen Freie Wähler | |
Gack, Achim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Welte, Ingolf | Freie Wähler | Welte, Ingolf Freie Wähler | |
Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Tafel, Wilhelm Freie Wähler | |
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Lederer, Dr. Melanie | Freie Wähler | Lederer, Dr. Melanie Freie Wähler | |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Sprißler, Thomas Freie Wähler | |
CDU | |||||||
Finger, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Nemeth, Paul | CDU | Nemeth, Paul CDU | |
Jäckle, Prof. Dr. Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Haarer, Dieter | CDU | Haarer, Dieter CDU | |
Mezger, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Schwarz, Gerhard | CDU | Schwarz, Gerhard CDU | |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Rott, Thomas | CDU | Rott, Thomas CDU | |
SPD+LINKE | |||||||
Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Walther, Anna | SPD+LINKE | Walther, Anna SPD+LINKE | |
Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Straub, Hans-Josef | SPD+LINKE | Straub, Hans-Josef SPD+LINKE | |
GRÜNE | |||||||
Nolte, Dr. Sonja | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Bacherle, Hanna | GRÜNE | Bacherle, Hanna GRÜNE | |
Rocca, Lea | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | Rapp, Dr. Maria GRÜNE | |
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | Belz, Dr. Stefan GRÜNE | |
AfD | |||||||
Bauer, Jörg-Achim | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Mardas, Uwe | AfD | Mardas, Uwe AfD | |
Irsigler, Helmut | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schillhorst, Rainer | AfD | Schillhorst, Rainer AfD | |
FDP - Volt-ÖDP | |||||||
Prinzessin von Hohenzollern-Emden, Josefa | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Haar, Jürgen | FDP | Haar, Jürgen FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AfD | ||||||||||
Vögele, Dr. Hans-Peter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 07.10.2024 | bis 07.10.2024 | Schillhorst, Rainer | AfD | Schillhorst, Rainer AfD |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Lederer, Dr. Melanie | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Haarer, Dieter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Rott, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schwarz, Gerhard | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Straub, Hans-Josef | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Walther, Anna | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Mardas, Uwe | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Haar, Jürgen | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |