Vorsitz |
Fraktion FDP - Volt-ÖDP | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
FDP |
AK Teilhabe - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Digitale Infrastruktur - Lenkungsgruppe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Haushaltsstrukturkommission - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
Teilhabebeirat - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |
FDP - Volt-ÖDP |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Ältestenrat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Fraktionsvorsitzende | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Zukunftskreis 2030 - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | |