Vorsitz |
Fraktion FDP | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
FDP - Volt-ÖDP |
AK Teilhabe - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Ältestenrat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
Digitale Infrastruktur - Lenkungsgruppe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Haushaltsstrukturkommission - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
Teilhabebeirat - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
Fraktionsvorsitzende | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
Zukunftskreis 2030 - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |
Zur Kenntnisnahme: |
Klausurtagungen der Fraktionen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |