Landrat |
Aufsichtsrat Geriatrische Rehabilitationsklinik gGmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Kompostwerk Kirchheim u. T. GmbH - Aufsichtsrat | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Landkreistag - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | Landrat | Landrat |
Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 03.10.2000 | 19.09.2004 | von 03.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Vorsitz |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | Vorsitzender Nachfolge: Armbruster, Brigitte | Vorsitzender Nachfolge: Armbruster, Brigitte |
Ältestenrat | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Jugendhilfe- und Sozialausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Krankenhausausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Kreissparkasse Böblingen - Kreditausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Kuratorium der Beratungsstellen | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Verwaltungs- und Schulausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Volkshochschule Böblingen/Sindelfingen - Vorstand | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Wasserverband Schwippe | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Zweckverband Schönbuchbahn | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Ältestenrat | Vorsitz | Vorsitz Vorsitz | Vorsitz | 20.09.2004 | 30.09.2008 | von 20.09.2004 bis 30.09.2008 | |
Jugendhilfe-, Schul- und Sozialausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 18.07.2005 | 30.09.2008 | von 18.07.2005 bis 30.09.2008 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 18.07.2005 | 30.09.2008 | von 18.07.2005 bis 30.09.2008 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Freie Wähler |
Ältestenrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
Fraktionsvorsitzende | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | |
Regionalverband Mittlerer Neckar - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | |
Verkehrsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | |
Verwaltungs- und Schulausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.11.1989 | 04.09.1994 | von 27.11.1989 bis 04.09.1994 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.12.1990 | 04.09.1994 | von 17.12.1990 bis 04.09.1994 | |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.12.1990 | 04.09.1994 | von 17.12.1990 bis 04.09.1994 | |
Zweckverband Schönbuchbahn | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Ältestenrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
Fraktionsvorsitzende | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Krankenhausausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Kreissparkasse Böblingen - Kreditausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Verwaltungs- und Schulausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Verwaltungs-, Schul- und Verkehrsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Zweckverband Schönbuchbahn | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Besonderer beschließender Ausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.03.1997 | 10.07.1997 | von 17.03.1997 bis 10.07.1997 | |
Ältestenrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
Fraktionsvorsitzende | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | |
Jugendhilfe- und Sozialausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | |
Kreissparkasse Böblingen - Kreditausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Verband Region Stuttgart - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Verwaltungs- und Schulausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | 1. Stellv. Vorsitzender / Fraktionssprecher | 1. Stellv. Vorsitzender / Fraktionssprecher |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | |
Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | |
Verband Region Stuttgart - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Verband Region Stuttgart - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Landkreis Böblingen |
Zweckverband ÖPNV-Ammertal | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kreissparkasse |
Württembergischer Sparkassen- und Giroverband | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.10.2000 | 31.12.2000 | von 01.10.2000 bis 31.12.2000 | |
Sparkassenverband Baden-Württemberg | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.2001 | 19.09.2004 | von 01.01.2001 bis 19.09.2004 | |