Mitglieder |
Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
Freie Wähler |
Digitale Infrastruktur - Lenkungsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Fraktionsvorsitzende | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
Volkshochschule Böblingen/Sindelfingen - Vorstand | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Zweckverband Schönbuchbahn | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
Planungs- und Bauausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
AG Schulentwicklung - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Ältestenrat | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
Haushaltsstrukturkommission - Arbeitsgruppe | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
Zur Kenntnisnahme: |
Klausurtagungen der Fraktionen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |