Vorsitz |
Fraktion CDU | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder |
Verteiler Personal | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
CDU |
Ältestenrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest GmbH | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | 2. Stellv. Vorsitzender | 2. Stellv. Vorsitzender |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
Aufsichtsrat Service-GmbH Schwarzwald | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Fraktionsvorsitzende | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
Planungs- und Bauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Zukunftskreis 2030 - Arbeitsgruppe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest gGmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |
Zur Kenntnisnahme: |
Klausurtagungen der Fraktionen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |